Μια ιδιαίτερη Κυριακή ήταν αυτή της 14ης Ιουλίου. Τα δελτία καιρού που προειδοποιούσαν για κακοκαιρία φαίνεται ότι κράτησαν πολύ κόσμο στα σπίτια του.
Τι επέλεξε να δει; Με μεγάλη διαφορά προτίμησε τις επαναλήψεις των κλασικών ελληνικών σειρών του ΑΝΤ1, δίνοντάς του την πρωτιά στη συνολική τηλεθέαση της Κυριακής με 14,7%.
Δεύτερος ήρθε ο Alpha με 12,6%, τρίτος ο ΣΚΑΪ με 11% και τέταρτο το Star με 10,9%.
Από τις πολύ πρωινές ώρες με το Πάτερ Ημών που πέρασε σε τηλεθέαση ακόμη και τη Φαίη Μαυραγάνη μέχρι το δελτίο ειδήσεων, οι σειρές του ΑΝΤ1 (σε επανάληψη πάντα) πήραν την πρωτιά στις ζώνες τους.
Έτσι, το Κωνσταντίνου και Ελένης κυριάρχησε απόλυτα το μεσημέρι με 19,1% ενώ ακόμα και το Karate Kid μια ταινία του 1984 που πρόβαλε το κανάλι του Αμαρουσίου κυριάρχησε στην prime time έναντι των άλλων ταινιών που προβλήθηκαν.
Πολύ Πρωί
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ) |
Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά | ΣΚΑΪ | 22,1 |
Τώρα ό,τι συμβαίνει | Open | 22,6 |
Μαζί το Σαββατοκύριακο | ΕΡΤ1 | 5 |
Πάτερ ημών (Επανάληψη) | ΑΝΤ1 | 23,5 |
Πρωί
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ) |
Οδηγός Καλής Ζωής (Επανάληψη) | Alpha | 12,4 |
Ελληνική ταινία (Πάμε για καφέ) | Open | 11,8 |
Ακραία Φαινόμενα | ΣΚΑΪ | 12,3 |
Thrive | ANT1 | 10,1 |
Μεσημέρι
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ) |
60 λεπτά Ελλάδα (Επανάληψη) | Alpha | 12 |
Όλα λάθος | Open | 7,3 |
H κόρη μου (Επανάληψη) | ΣΚΑΪ | 4,2 |
The Tourίστες | ΣΚΑΪ | 5,4 |
Κωνσταντίνου και Ελένης (Επανάληψη) | ΑΝΤ1 | 19,1 |
Φιλαράκια | Star | 9,5 |
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ) |
Open News | Open | 9,5 |
Alpha News | Alpha | 17,8 |
ANT1 News | ANT1 | 20,8 |
ΣΚΑΪ Ειδήσεις | ΣΚΑΪ | 14,4 |
Star News | Star | 8,8 |
Ειδήσεις ΕΡΤ | ΕΡΤ1 | 4,9 |
Prime Time
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ) |
Ξένη ταινία (Karate Kid) | ANT1 | 14,9 |
Ξένη ταινία (Ψάχνοντας τον Νέμο) | Alpha | 13,2 |
Ελληνική Ταινία (Το κοροϊδάκι της δεσποινίδος) | Star | 13,5 |
Ξένη ταινία (Επικίνδυνη αποστολή 2) | ΣΚΑΪ | 13,4 |
Ελληνική ταινία (Γκαρσονιέρα για 10) | Open | 6,9 |
Τηλεθέαση Ημέρας
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ) |
ΑΝΤ1 | 14,7 |
Alpha | 12,6 |
Open | 9,1 |
Star | 10,9 |
ΕΡΤ1 | 3,6 |
ΣΚΑΪ | 11 |