Με δυνατές μάχες στις πρωινές ζώνες ξεκίνησε η Παρασκευή 31/10, σύμφωνα με ακαθάριστες μετρήσεις τηλεθέασης.
Η ημέρα μπήκε με την Κοινωνία Ώρα Mega στο 19,4%, ενώ ακολούθησε το Happy Day με 18,4%. Από εκεί και πέρα, όλοι οι υπόλοιποι πήραν κάτω από τη βάση.
| . | .. | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
![]() | Κοινωνία Ώρα Μega | 19,4 | 18,2 |
![]() | Happy Day | 18,4 | 14,3 |
![]() | Σήμερα | 7,0 | 16,0 |
![]() | Ώρα Ελλάδος | 6,5 | 12,2 |
![]() | Καλημέρα Ελλάδα | 6,4 | 7,7 |
Αναφορικά με την πρωινή ζώνη, η Super Κατερίνα σημείωσε 14,3%, ενώ δεύτερο ήρθε το Breakfast@Star με 11,9%.
Στην τρίτη θέση τερμάτισε το Buongiorno με 11,1% και μετά το Πρωινό με 10,4%.
| . | .. | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
![]() | Super Κατερίνα | 14,3 | 13,6 |
![]() | Breakfast@Star | 11,9 | 9,3 |
![]() | Buongiorno | 11,1 | 11,9 |
![]() | Το Πρωινό | 10,4 | 12,1 |
![]() | 10 παντού | 6,6 | 10,6 |
![]() | Αταίριαστοι | 5,4 | 13,5 |
Διαβάστε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης





