“Ξέφυγε” το Shopping Star που με ένα αξιοσημείωτο 28,5% πέρασε μπροστά από όλα τα μεσημεριανά προγράμματα.
Άξιος αντίπαλος το “Ρουκ Ζουκ” του ΑΝΤ1 που στάθηκε απέναντί του με 24,8%.
Μπροστά όμως πέρασε και η Φαίη Σκορδά με “Το Πρωινό” ενώ για άλλη μια φορά οι σειρές του Alpha έδωσαν το βραδινό τέμπο, αφού η “Μουρμούρα” έκανε ποσοστό 26,5% και “Το Τατουάζ” 24,2%
Πολύ Πρωί
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ) |
Ώρα Ελλάδας 05.30 | Open | 12,2 |
Ώρα Ελλάδας 07.00 | Open | 5,2 |
Καλημέρα Ελλάδα | ΑΝΤ1 | 21,8 |
Σήμερα | ΣΚΑΪ | 21,3 |
Happy Day | Alpha | 21 |
Πρωινή Βάρδια | ΕΡΤ1 | 6,4 |
Πρωί
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ) |
Το Πρωινό | ΑΝΤ1 | 17,4 |
Ευτυχείτε | Open | 10,8 |
Στη Φωλιά Των Κου Κου | Star | 15 |
Οι Αταίριαστοι | ΣΚΑΪ | 12,9 |
Μαζί Σου | ΣΚΑΪ | 12,6 |
Alpha Ρεπορτάζ | Alpha | 9,9 |
Απευθείας | ΕΡΤ1 | 8 |
Μεσημέρι
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ) |
Αλήθειες με τη Ζήνα | Star | 22,9 |
Μεσημεριάτικα | Open | 3 |
Για Την Παρέα | Open | 15,8 |
Ελένη | Alpha | 13,4 |
Ρουκ Ζουκ | ANT1 | 24,8 |
Shopping Star | Star | 28,5 |
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ) |
Open News | Open | 7,1 |
Alpha News | Alpha | 19,8 |
Τα νέα του ΑΝΤ1 | ANT1 | 18,4 |
ΣΚΑΪ Ειδήσεις | ΣΚΑΪ | 9,1 |
Star News | Star | 11,3 |
ΕΡΤ Ειδήσεις | ΕΡΤ | 2,3 |
Prime Time
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ) |
Η Επιστροφή | ΑΝΤ1 | 17,9 |
Μην ψαρώνεις | ΑΝΤ1 | 13,9 |
Μην αρχίζεις τη μουρμούρα | Alpha | 26,5 |
Το Τατουάζ | Alpha | 24,2 |
Ξένη ταινία (Ελεύθερος σκοπευτής) | Star | 13,8 |
Ελληνική ταινία (Ρένα να η ευκαιρία) | Open | 6,7 |
Survivor Ελλάδα-Τουρκία | ΣΚΑΪ | 14,9 |
Τηλεθέαση Ημέρας Τηλεοπτικών Σταθμών
ΑΝΤ1 | 15,2 |
Alpha | 17,6 |
Star | 15,3 |
Open | 7,8 |
ΕΡΤ1 | 2,7 |
ΣΚΑΪ | 9,9 |