Καλή ήταν η Κυριακή για τον ΣΚΑΪ σε μία τηλεοπτική ημέρα, όμως, που θα τη χαρακτηρίζαμε μάλλον χλιαρή.
Παρά το γεγονός ότι είχαμε και κάποιες πρεμιέρες (όπως το νέο σίριαλ του ΑΝΤ1), οι τηλεθεάσεις κυμάνθηκαν σε μέτρια επίπεδα.
Εξαίρεση αποτέλεσε για άλλη μια φορά ο Νίκος Μάνεσης στην πρωινή ζώνη του Alpha με ποσοστό 27,8% αλλά και η Φαίη Μαυραγάνη στην πολύ πρωινή ζώνη του Open (18,8%).
Εξαίρεση αποτέλεσε και ο τελικός του Survivor στον ΣΚΑΪ που σημείωσε ποσοστό 21,7% και συνέβαλε ώστε ο σταθμός να βγει πρώτος με οριακή διαφορά από τον δεύτερο ΑΝΤ1.
Γεγονός πάντως είναι ότι το κοινό το βράδυ της Κυριακής προτίμησε ελληνικά προγράμματα (όπως το τελευταίο επεισόδιο του It’s Show Time ή την ελληνική ταινία) παρά την πρεμιέρα του νέου τουρκικού σίριαλ.
Πολύ Πρωί
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ) |
Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά | ΣΚΑΪ | 18,6 |
Τώρα ό,τι συμβαίνει | Open | 18,8 |
Μαζί το Σαββατοκύριακο | ΕΡΤ1 | 5 |
Πρωί
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ) |
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | Alpha | 27,8 |
Έλα Χαμογέλα | Open | 13,1 |
Ακραία Φαινόμενα | ΣΚΑΪ | 15 |
Thrive | ANT1 | 11,6 |
Μεσημέρι
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ) |
Καλύτερα δε γίνεται | Alpha | 14,4 |
Όλα Λάθος | Open | 7 |
The Tourίστες | ΣΚΑΪ | 8,5 |
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ) |
Open News | Open | 6,8 |
Alpha News | Alpha | 17,5 |
ANT1 News | ANT1 | 16,2 |
ΣΚΑΪ Ειδήσεις | ΣΚΑΪ | 13,3 |
Star News | Star | 8,8 |
Ειδήσεις ΕΡΤ | ΕΡΤ1 | 6 |
Prime Time
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ) |
Οργή (Πρεμιέρα) | ANT1 | 12,6 |
Κράτα μου το χέρι (Πρεμιέρα) | Alpha | 7,2 |
Ελληνική Ταινία (Η Αλίκη στο ναυτικό) | Star | 12,4 |
Survivor Ελλάδα – Τουρκία (Τελικός) | ΣΚΑΪ | 21,7 |
It’s Show Time | Open | 7,8 |
Τηλεθέαση Ημέρας
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ) |
Alpha | 12,4 |
ΑΝΤ1 | 12,7 |
Open | 9,3 |
Star | 10,9 |
ΕΡΤ1 | 4 |
ΣΚΑΪ | 13,3 |