Μέρα με αρκετές πρεμιέρες ήταν η Δευτέρα 16η Σεπτεμβρίου, αφού η πλειονότητα των πρωινών εκπομπών αλλά και πολλές σειρές ξεκίνησαν για να βρουν τη θέση τους στα προγράμματα των καναλιών.
Οι ευνοημένοι ήταν σίγουρα η Σταματίνα Τσιμτσιλή που κατάφερε να συγκεντρώσει την υψηλότερη τηλεθέαση στη ζώνη της (25,8%) περνώντας τον “παλιό” Γιώργο Παπαδάκη (19,7%) αλλά και η Φαίη Σκορδά που επικράτησε στην πρεμιέρα της με 21,4%.
Παρόλα αυτά το ποσοστό της Κατερίνας Καινούργιου δείχνει να ισχυροποιείται (16,8%).
Ευνοημένη και η Βίκυ Καγιά στο Shopping Star που ξεκίνησε με ένα ποσοστό της τάξης του 22,3%.
Στην prime time είχαμε αρκετές πρεμιέρες που έδειξαν να κάνουν μία καλή αρχή. Ξεχώρισε το “Αν ήμουν πλούσιος” του Στράτου Μαρκίδη με 20,3% στον ΑΝΤ1.
Παρόλα αυτά το GNTM είναι σταθερά πρώτο με διαφορά 6 ολόκληρων μονάδων.
Πρεμιέρα έκανε όμως και ο Σάκης Τανιμανίδης με το Boom που πήρε ένα μέτριο ποσοστό (13,1%) και μας θύμισε το Survivor, αλλά και το “Έλα στη θέση μου” στον Alpha που έδειξε από την πρώτη μέρα τη δυναμική του με 22,7%.
Τη δυναμική της έδειξε και η Μαρία Μπεκατώρου που στάθηκε με 21,8% στην πρεμιέρα της ξεκινώντας και αυτή με ποσοστό πάνω από 20% αλλά και ο Νίκος Χατζηνικολάου που επανήλθε στα δελτία του ΑΝΤ1 με 15,4%.
Κατά τα λοιπά, στη ζώνη 12-14.00 ο Γιώργος Λιάγκας προηγείται της Ζήνας Κουτσελίνη με δύο μονάδες διαφορά και αυξάνει τη δυναμική του.
Πολύ Πρωί
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ) | 
| Ώρα Ελλάδας 05.30 | Open | 13,9 | 
| Ώρα Ελλάδας 07.00 | Open | 8,8 | 
| Καλημέρα Ελλάδα | ΑΝΤ1 | 19,7 | 
| Σήμερα | ΣΚΑΪ | 20,1 | 
| Happy Day | Alpha | 25,8 | 
| Πρωινή Ενημέρωση | ΕΡΤ1 | 3,8 | 
Πρωί
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ) | 
| Το Πρωινό | ΑΝΤ1 | 21,4 | 
| Ευτυχείτε | Open | 16,8 | 
| Στη Φωλιά Των Κου Κου | Star | 18,8 | 
| Οι Αταίριαστοι | ΣΚΑΪ | 12,3 | 
| Εκτός γραμμής | Alpha | 9,7 | 
| Απευθείας | ΕΡΤ1 | 2,1 | 
Μεσημέρι
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ) | 
| Αλήθειες με τη Ζήνα | Star | 15,1 | 
| Μεσημέρι | ΣΚΑΪ | 17 | 
| Μεσημέρι #yes | Open | 6,7 | 
| Shopping Star | Star | 22,3 | 
| Ελληνική ταινία (Περάστε, φιλήστε, τελειώσατε) | Alpha | 8,5 | 
| Κωνσταντίνου και Ελένης (Επανάληψη) | ANT1 | 17,3 | 
| Ντετέκτιβ Μονκ (Επανάληψη) | Star | 18,3 | 
| 8 λέξεις (Επανάληψη) | ΣΚΑΪ | 9,8 | 
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ) | 
| Open News | Open | 7,8 | 
| Alpha News | Alpha | 13,7 | 
| Τα νέα του ΑΝΤ1 | ANT1 | 15,4 | 
| ΣΚΑΪ Ειδήσεις | ΣΚΑΪ | 14,5 | 
| Star News | Star | 16 | 
| ΕΡΤ Ειδήσεις | ΕΡΤ | 2,5 | 
Prime Time
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ) | 
| Αν ήμουν πλούσιος (Πρεμιέρα) | ΑΝΤ1 | 20,3 | 
| Ξένη ταινία (The equalizer) | ΑΝΤ1 | 14,8 | 
| Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Επανάληψη) | Alpha | 14,5 | 
| Έρωτας μετά (Πρεμιέρα) | Alpha | 16,7 | 
| GNTM 2 | Star | 26,8 | 
| Ξένη ταινία (Η αρπαγή 3) | Open | 10,9 | 
| 8 λέξεις | ΣΚΑΪ | 12,7 | 
Τηλεθέαση Ημέρας Τηλεοπτικών Σταθμών
| ΑΝΤ1 | 16,7 | 
| Alpha | 14,3 | 
| Star | 18 | 
| Open | 8,9 | 
| ΕΡΤ1 | 2,2 | 
| ΣΚΑΪ | 11,5 | 
*Σημείωση: Τα παρόντα νούμερα των τηλεθεάσεων ενδέχεται να παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις από τα τελικά καθώς οι μετρήσεις είναι οι πολύ πρωινές.
 
                 
					 
			         
			         
			        