Ανατροπή είχαμε στην πρωινή ζώνη, σύμφωνα με τις ακαθάριστες μετρήσεις τηλεθέασης.
Η ημέρα ξεκίνησε με την Κοινωνία Ώρα Mega στην κορυφή με 18,5%, ενώ δεύτερο ήρθε το Happy Day με 16,1%.
Από εκεί και πέρα, η Ώρα Ελλάδος σημείωσε 11,2%, ενώ το Σήμερα σημείωσε 9,3% και το Καλημέρα Ελλάδα 8,2%.
| . | .. | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
![]() | Κοινωνία Ώρα Μega | 18,5 | 18,3 |
![]() | Happy Day | 16,1 | 14,7 |
![]() | Ώρα Ελλάδος | 11,2 | 10,9 |
![]() | Σήμερα | 9,3 | 16,2 |
![]() | Καλημέρα Ελλάδα | 8,2 | 10,0 |
Η ανατροπή
Στην πρωινή ζώνη τώρα, το Πρωινό έκανε τη μεγάλη ανατροή και πέρασε πρώτο στους πίνακες τηλεθέασης.
Ο Γιώργος Λιάγκας και η παρέα του έφτασαν στο 16,7%, αφήνοντας δεύτερο και αρκετά πίσω το Buongiorno με 11,9%.
Τρίτη ήρθε η Super Κατερίνα με 11,5% και το ακολούθησε το Breakfast@Star με 10,1%.
| . | .. | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
![]() | Το Πρωινό | 16,7 | 14,7 |
![]() | Buongiorno | 11,9 | 13,1 |
![]() | Super Κατερίνα | 11,5 | 11,5 |
![]() | Breakfast@Star | 10,1 | 6,9 |
![]() | 10 παντού | 5,3 | 7,4 |
![]() | Αταίριαστοι | 5,1 | 10,9 |





