Δεύτερη βραδιά Eurovision η χθεσινή καθώς μεταδόθηκε ο δεύτερος ημιτελικός του διαγωνισμού.
Ήταν η βραδιά που “κονταροχτυπήθηκαν” αρκετά φαβορί όπως η Ρωσία και η Ολλανδία.
Παρόλα αυτά το κοινό δεν φαίνεται να συγκινήθηκε ιδιαίτερα.
Το 7,7% που πήρε η ΕΤ2 ως τηλεθέαση μπορεί να θεωρείται καλό για τα δεδομένα της κρατικής τηλεόρασης δεν είναι όμως ένα ικανοποιητικό ποσοστό για μια τόσο μεγάλη διοργάνωση.
Τι είδε λοιπόν το κοινό;
Θα λέγαμε ότι μοιράστηκε, καθώς χθες πήγαν εξαιρετικά καλά οι ελληνικές σειρές που “έκλεψαν” λίγη από τη δόξα του MasterChef.
“Η επιστροφή” του ΑΝΤ1 σημείωσε ένα 23,3% που είναι ένα εξαιρετικό ποσοστό κόντρα στο 28,2% του MasterChef που “έπεσε” από τα 30άρια του. Χθες άλλωστε προβλήθηκε ένα διαφορετικό επεισόδιο, χωρίς διαγωνισμό παρά μόνο καλές στιγμές του φετινού κύκλου.
20,5% έκανε και η “Μουρμούρα” του Alpha, γνώριμο για τη σειρά.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει πάντα η μεταμεσονύκτια ζώνη, όπου ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τον Γιάννη Φλωρινιώτη και τον Χρήστο Κυριαζή είδε το ποσοστό του να ανεβαίνει 3 μονάδες από χτες (14,2%) ενώ η “Αυτοψία” με τον Βαγγέλη Μαρινάκη καλεσμένο έμεινε λίγο πίσω, στο 13,1%.
Νικητής της ζώνης αυτής ήταν η ξένη ταινία του Star “Αυτοκρατορία” που συγκέντρωσε 16,2%.
Πολύ Πρωί
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ) |
| Ώρα Ελλάδας 05.30 | Open | 7,3 |
| Ώρα Ελλάδας 07.00 | Open | 4 |
| Καλημέρα Ελλάδα | ΑΝΤ1 | 22,6 |
| Σήμερα | ΣΚΑΪ | 17,9 |
| Happy Day | Alpha | 21,7 |
| Πρωινή Βάρδια | ΕΡΤ1 | 8 |
Πρωί
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ) |
| Το Πρωινό | ΑΝΤ1 | 19,9 |
| Ευτυχείτε | Open | 10,7 |
| Στη Φωλιά Των Κου Κου | Star | 22,5 |
| Οι Αταίριαστοι | ΣΚΑΪ | 13,3 |
| Μαζί Σου | ΣΚΑΪ | 13,6 |
| Alpha Ρεπορτάζ | Alpha | 9,4 |
| Απευθείας | ΕΡΤ1 | 2 |
Μεσημέρι
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ) |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | Star | 17,7 |
| Για Την Παρέα | Open | 18,9 |
| Ελένη | Alpha | 19,9 |
| Ρουκ Ζουκ | ANT1 | 19,8 |
| Shopping Star | Star | 21,6 |
| Power Of Love | ΣΚΑΪ | 12,3 |
| Για την Ελλάδα | ΕΡΤ1 | 1,6 |
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ) |
| Open News | Open | 3,3 |
| Alpha News | Alpha | 21,5 |
| Τα νέα του ΑΝΤ1 | ANT1 | 21,7 |
| ΣΚΑΪ Ειδήσεις | ΣΚΑΪ | 9,4 |
| Star News | Star | 12,9 |
| Ειδήσεις ΕΡΤ | ΕΡΤ1 | 1,9 |
Prime Time
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ) |
| Η Επιστροφή | ΑΝΤ1 | 23,3 |
| Μην ψαρώνεις | ΑΝΤ1 | 13,2 |
| Μην αρχίζεις τη μουρμούρα | Alpha | 20,5 |
| Το Τατουάζ | Alpha | 17,2 |
| MasterChef | Star | 28,2 |
| Ξένη ταινία (Ανάμεσα σε δύο ληστείες) | Open | 4,6 |
| Eurovision Β’ Ημιτελικός | ΕΤ2 | 7,7 |
| Survivor Ελλάδα-Τουρκία | ΣΚΑΪ | 16,7 |
Τηλεθέαση Ημέρας Τηλεοπτικών Σταθμών
| ΑΝΤ1 | 16,8 |
| Alpha | 15 |
| Star | 18,1 |
| Open | 5,6 |
| ΕΤ1 | 1,7 |
| ΕΤ2 | 2,9 |
| ΣΚΑΪ | 12,1 |